Auberge de Jeunesse St.Moritz
Tél: +41 81 836 61 11
Fax: +41 81 836 61 12
st.moritz@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/st.moritz
Galerie Photo
Prix 2014
Nuitée
y compris buffet petit déjeuner, draps et taxe
| Hiver* | Éte** | |||
|---|---|---|---|---|
| PRIX POUR MEMBRE CHF | PRIX POUR MEMBRE € | PRIX POUR MEMBRE CHF | PRIX POUR MEMBRE € | |
| Chambre à 4 lits avec lavabo | 45.00 | 37.50 | 36.50 | 30.41 |
| Chambre famille avec douche/WC | 66.50 | 55.40 | 51.50 | 42.90 |
| Chambre double avec douche/WC | 96.00 | 80.00 | 76.00 | 63.33 |
| Chambre à 2 lits avec lavabo | 59.00 | 49.16 | 50.50 | 42.08 |
Non-membres payent supplément quotidien: CHF 6.–, familles CHF 12.–, Groupes: conditions sur demande
* hiver: 01 décembre 2013 - 30 avril 2014, 01 décembre - 31 décembre 2014
** été: 01 may - 30 novembre 2014
Repas
| Devise | CHF | € |
|---|---|---|
| Buffet petit déjeuner | incl. | incl. |
| Repas de midi sur demande | 16.50 | 13.75 |
| Repas du soir | 16.50 | 13.75 |
| Lunch à emporter sur demande | 8.50 | 7.08 |
| Lunch pour groupes sur demande |
Extras
| Devise | CHF | € |
|---|---|---|
| Utilisation de machine à laver et sèche-linge | 4.00/3.60 | 3.33/3.00 |
| Coin Internet par heure | 4.50 | 3.75 |
| Stationnement par nuit | 7.00 | 5.83 |
| Compensation CO2 volontaire | 0.30 | 0.25 |
Informations supplémentaires
- Indications de prix par personne, TVA et taxe de séjour comprise
- Enfants jusqu’à 2 ans gratuit, de 2-5 ans 50% du prix, dès 6 ans 100% (Adaptation de prix est possible à cause des taxes de séjour)
- Sous réserve de modification
- Facturation de tous les prix en CHF
- Facturation de tous les prix en € selon le cours du jour
- Les prix publiés correspondent au cours de change du € 1.00 = CHF 1.20







