Auberge de Jeunesse Sion
Tél: +41 27 323 74 70
Fax: +41 27 323 74 38
sion@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/sion
Galerie de photo
Prix 2012
| NUITÉE y compris buffet de petit déjeuner, draps et taxe |
PRIX POUR MEMBRE |
*PRIX POUR NON-MEMBRE | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| Chambre à 4 lits | 33.45 | 26.75 | 39.45 | 31.55 |
| Chambre à 3 lits | 35.45 | 28.35 | 41.45 | 33.15 |
| Chambre à 2 lits | 42.95 | 34.35 | 48.95 | 39.15 |
| Chambre double avec douche/WC | 44.95 | 37.55 | 50.95 | 42.35 |
| REPAS | ||
|---|---|---|
| CHF | € | |
| Buffet de petit déjeuner | incl. | incl. |
| Repas de midi | 14.50 | 11.60 |
| Repas au soir | 15.00 | 12.00 |
| Lunch à emporter sur demande | 8.50 | 6.80 |
| EXTRAS | ||
|---|---|---|
| CHF | € | |
| Salle de séminaire par 1/2 jour | 100.00 | 80.00 |
| Salle de séminaire par jour | 160.00 | 128.00 |
| Compensation CO2 volontaire |
0.50 |
0.40 |
- Indications de prix par personne, TVA et taxe de séjour comprise
- Enfants jusqu’à 2 ans, de 2-5 ans 50% du prix, dès 6 ans 100% (Différence de prix est possible à cause des taxes de séjour)
- *Carte de membre journalière CHF 6.00, familles CHF 12.00/nuit, Groupes : tarifes spéciales
- Sous réserve des modifications
- Facturation et conversion de tous les prix en € selon le cours du jour
- Les prix publiés correspondent au cours de change € 1.00 = CHF 1.25




