Auberge de Jeunesse Montreux
Tél: +41 21 963 49 34
Fax: +41 21 963 27 29
montreux@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/montreux
Galerie de photo
Prix 2012
| NUITÉE y compris buffet de petit déjeuner , draps et taxe |
PRIX POUR MEMBRE |
*PRIX POUR NON-MEMBRE | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| Chambre à 6 lits | 35.60 | 28.50 | 41.60 | 33.30 |
| Chambre à 4 lits | 39.60 | 31.70 | 45.60 | 36.50 |
| Chambre à 2 lits avec lavabo | 50.10 | 40.10 | 56.10 | 44.90 |
| REPAS | ||
|---|---|---|
| CHF | € | |
| Buffet de petit déjeuner | incl. | incl. |
| Repas de midi | 15.50 | 12.40 |
| Repas au soir | 15.50 | 12.40 |
| Lunch à emporter (compris 5 dl boisson) sur demande | 12.00 | 9.60 |
| EXTRAS | ||
|---|---|---|
| CHF | € | |
| Supplément pendant le Festival de Jazz | 7.00 | 5.60 |
| Écoles/groupes à partir de 12 personnes dans la chambre à plusieurs lits, buffet de petit-déjeuner et repas de soir inclus (pour non-membres: prix sur demande) | 48.10 | 38.00 |
| Compensation CO2 volontaire |
0.50 |
0.40 |
- Indications de prix par personne, TVA et taxe de séjour comprise
- Enfants jusqu’à 2 ans, de 2-5 ans 50% du prix, dès 6 ans 100% (Différence de prix est possible à cause des taxes de séjour)
- *Carte de membre journalière CHF 6.00, familles CHF 12.00/nuit, Groupes : tarifes spéciales
- Sous réserve des modifications
- Facturation et conversion de tous les prix en € selon le cours du jour
- Les prix publiés correspondent au cours de change € 1.00 = CHF 1.25




