Auberge de Jeunesse Figino
Tél: +41 91 995 11 51
Fax: +41 91 995 10 70
figino@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/figino
Galerie de photo
Prix 2012
NUITÉE y compris buffet de petit déjeuner, draps et taxe
|
PRIX POUR MEMBRE |
*PRIX POUR NON-MEMBRE | |||
| PRIX POUR MEMBRE CHF | PRIX POUR MEMBRE € | PRIX POUR NON-MEMBRE CHF | PRIX POUR NON-MEMBRE € | |
| Chambre à plusieurs lits | 31.50 | 25.20 | 37.50 | 30.00 |
| Chambre à 7 lits. | 34.00 | 27.20 | 40.00 | 32.00 |
| Chambre à 6 lits | 34.00 | 27.20 | 40.00 | 32.00 |
| Chambre à 5 lits | 36.50 | 29.20 | 42.50 | 34.00 |
| Chambre à 4 lits | 36.50 | 29.20 | 42.50 | 34.00 |
| Chambre à 6 lits avec douche/WC | 40.50 | 32.40 | 46.50 | 37.20 |
| Chambre à 5 lits avec douche/WC | 40.50 | 32.40 | 46.50 | 37.20 |
| Chambre à 4 lits avec douche/WC | 40.50 | 32.40 | 46.50 | 37.20 |
| Chambre à 3 lits avec lavabo | 40.50 | 32.40 | 46.50 | 37.20 |
| Chambre à 2 lits avec lavabo | 40.50 | 32.40 | 46.50 | 37.20 |
| Chambre à 3 lits avec douche/WC | 47.00 | 37.60 | 53.00 | 42.40 |
| Chambre à 2 lits avec douche/WC | 47.00 | 37.60 | 53.00 | 42.40 |
| Appartement avec douche/WC | 47.00 | 37.60 | 53.00 | 42.40 |
REPAS (pour membres et non-membres)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Buffet de petit déjeuner | incl. | incl. |
| Repas au soir sur demande | 15.50 | 12.40 |
| Grigliata (gril, buffet de salades et de fruits) | 18.00 | 14.40 |
| Lunch à emporter sur demande | 8.50 | 6.80 |
EXTRAS (pour membres et non-membres)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Compensation CO2 volontaire |
0.50 |
0.40 |
- Indications de prix par personne, TVA et taxe de séjour comprise
- Enfants jusqu’à 2 ans: gratuit, de 2-5 ans 50% du prix, dès 6 ans 100% (Différence de prix est possible à cause des taxes de séjour)
- *Carte de membre journalière CHF 6.00, familles CHF 12.00/nuit, Groupes: tarifes spéciales
- Sous réserve des modifications
- Facturation et conversion de tous les prix en € selon le cours du jour
- Les prix publiés correspondent au cours de change € 1.00 = CHF 1.25





