Auberge de Jeunesse Fiesch
Tél: +41 27 970 15 15
Fax: +41 27 970 15 00
fiesch@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/fiesch
Galerie de photo
Prix 2012
Nuitée
y compris buffet de petit déjeuner, draps et taxe
| Catégorie de prix | Membre | Non-membre* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | été | hiver | été | hiver | ||||
| Devise | CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € |
| Chambre à 6 lits avec douche/WC à l'étage | 37.50 | 30.00 | 39.50 | 31.60 | 43.50 | 34.80 | 45.50 | 36.40 |
| Chambre à 6 lits avec douche/WC | 47.50 | 38.00 | 49.50 | 39.60 | 53.50 | 42.80 | 55.50 | 44.40 |
| Chambre à 4 lits avec douche/WC à l'étage | 37.50 | 30.00 | 39.50 | 31.60 | 43.50 | 34.80 | 45.50 | 36.40 |
| Chambre à 4 lits avec douche/WC | 47.50 | 38.00 | 49.50 | 39.60 | 53.50 | 42.80 | 55.50 | 44.40 |
| Chambre à 2 lits avec douche/WC à l'étage | 42.50 | 34.00 | 44.50 | 35.60 | 48.50 | 38.80 | 50.50 | 40.40 |
| Chambre à 2 lits avec douche/WC | 52.50 | 42.00 | 54.50 | 43.60 | 58.50 | 46.80 | 60.50 | 48.40 |
- Saison d'été: 01.05.2012-30.04.2012
- Saison d'hiver: 01.12.2011-30.04.2012
*Carte de membre journalière CHF 6.00, familles CHF 12.00/nuit, Groupes : tarifes spéciales
Repas
pour membres et non-membres
| Devise | CHF | € |
|---|---|---|
| Buffet de petit déjeuner | incl. | incl. |
| Repas de midi sur demande | 16.00 | 12.80 |
| Repas du soir | 16.00 | 12.80 |
| Lunch à emporter | 10.00 | 8.00 |
Extras
pour membres et non-membres
| Devise | CHF | € |
|---|---|---|
| Utilisation de machine à laver | (machine à pieces) | (machine à pieces) |
| Location de VTT par jour | 25.00 | 20.00 |
| Location de VTT par semi-jour | 15.00 | 12.00 |
| Coin Internet par heure | - | - |
| Ghoski (luge) par jour | 18.00 | 14.40 |
| Ghoski (luge) par semi-jour | 10.00 | 8.00 |
| Lingerie en tissu éponge | 3.00 | 2.40 |
| Compensation CO2 volontaire | 0.50 | 0.40 |
Informations supplémentaires
- Mention des prix par personne, TVA et taxes de séjour incluses, accès à la piscine couverte aux heures d’ouverture, minigolf, disc golf et jeux de plein air selon la saison et le temps. L’utilisation des autres complexes sportifs et de loisirs tels que les terrains de tennis, la salle de gym, le mur d’escalade, le skatepark, etc. est payante.
- Enfants jusqu’à 6 ans: différence de prix est possible à cause des taxes de séjour. Enfants jusqu'à 3 ans gratuits. Prix pour enfants de 3 à 12 ans sur demande.
- Sous réserve des modifications.
- Facturation et conversion de tous les prix en € selon le cours du jour
- Les prix publiés correspondent au cours de change € 1.00 = CHF 1.25











