Auberge de Jeunesse Delémont
Tél: +41 32 422 20 54
Fax: +41 32 422 88 30
delemont@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/delemont
Galerie Photo
Prix 2013
Nuitée
y compris buffet petit déjeuner, draps et taxe
| Catégorie de prix / Devise | Prix pour membre CHF | Prix pour membre € | Prix pour non-membre* CHF | Prix pour non-membre* € |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à plusieurs lits | 31.70 | 25.35 | 37.70 | 30.15 |
| Chambre à 2 lits | 40.70 | 32.55 | 46.70 | 37.35 |
| Chambre à 2 lits avec douche/WC | 46.70 | 37.35 | 52.70 | 42.15 |
| Chambre individuelle | 60.70 | 48.55 | 66.70 | 53.35 |
| Chambre individuelle avec douche/WC | 66.70 | 53.35 | 72.70 | 58.15 |
*Carte de membre journalière CHF 6.00, familles CHF 12.00/nuit, Groupes: tarifes spéciales
Repas
(pour membres et non-membres)
| Devise | CHF | € |
|---|---|---|
| Buffet petit déjeuner | incl. | incl. |
| Repas de midi sur demande | 14.50 | 11.60 |
| Repas du soir | 14.50 | 11.60 |
| Lunch à emporter sur demande | 8.50 | 6.80 |
Extras
(pour membres et non-membres)
| Devise | CHF | € |
|---|---|---|
| Utilisation de la machine à laver et du sèche-linge | 7.00 | 5.60 |
| Cuisine pour les hôtes par personne (famille CHF 5.00/Euro 4.00) | 3.00 | 2.40 |
| Stationnement par nuit à partir de 01.05.13 | 7.00 | 5.60 |
| Compensation CO2 volontaire | 0.30 | 0.24 |
Informations supplémentaires
- Indications de prix par personne, TVA et taxe de séjour comprise
- Enfants jusqu’à 2 ans: gratuit, de 2-5 ans 50% du prix, dès 6 ans 100% (Différence de prix est possible à cause des taxes de séjour)
- Sous réserve de modification
- Facturation et conversion de tous les prix en € selon le cours du jour
- Les prix publiés correspondent au cours de change du € 1.00 = CHF 1.25






