Auberge de Jeunesse Bâle
Tél: + 41 61 272 05 72
Fax: + 41 61 272 08 33
basel@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/basel
Galerie Photo
Prix 2013
Nuitée
y compris buffet petit déjeuner, draps et taxe
| Catégorie de prix / Devise | Prix pour membre CHF | Prix pour membre € | Prix pour non-membre* CHF | Prix pour non-membre* € |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à 6 lits avec lavabo | 41.80 | 33.45 | 47.80 | 38.25 |
| Chambre à 5 lits avec lavabo | 46.30 | 37.05 | 52.30 | 41.85 |
| Chambre à 4 lits avec lavabo | 42.80 | 34.25 | 48.80 | 39.05 |
| Chambre à 4 lits avec douche/WC | 49.30 | 39.45 | 55.30 | 44.25 |
| Chambre à 3 lits avec lavabo | 50.80 | 40.65 | 56.80 | 45.45 |
| Chambre à 3 lits avec douche/WC | 57.30 | 45.85 | 63.30 | 50.65 |
| Chambre à 2 lits avec lavabo | 60.80 | 48.65 | 66.80 | 53.45 |
| Chambre double avec douche/WC | 66.80 | 53.45 | 72.80 | 58.25 |
| Chambre individuelle avec lavabo | 97.80 | 78.25 | 103.80 | 83.05 |
| Chambre individuelle avec douche/WC | 120.80 | 96.65 | 126.80 | 101.45 |
*Carte de membre journalière CHF 6.00, familles CHF 12.00/nuit, Groupes: tarifes spéciales
Repas
(pour membres et non-membres)
| Devise | CHF | € |
|---|---|---|
| Buffet petit déjeuner | incl. | incl. |
| Repas de midi sur demande | 17.50 | 14.00 |
| Repas su soir | 17.50 | 14.00 |
| Lunch à emporter sur demande | 8.50 | 6.80 |
Extras
(pour membres et non-membres)
| Devise | CHF | € |
|---|---|---|
| Utilisation de machine à laver et du sèche-linge | 10.00 | 8.00 |
| Compensation CO2 volontaire | 0.30 | 0.24 |
Informations supplémentaires
- Indications de prix par personne, TVA et taxe de séjour comprise
- Enfants jusqu’à 2 ans: gratuit, de 2-5 ans 50% du prix, dès 6 ans 100% (Différence de prix est possible à cause des taxes de séjour)
- Sous réserve de modification
- Facturation et conversion de tous les prix en € selon le cours du jour
- Les prix publiés correspondent au cours de change € 1.00 = CHF 1.25





