Jugendherberge Zug
Tel: +41 41 711 53 54
Fax: +41 41 710 51 21
zug@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/zug
Bildergalerie
Preise
| ÜBERNACHTUNG inklusive Frühstücksbuffet, Bettwäsche und Taxen |
MITGLIEDERPREISE |
*NICHT-MITGLIEDERPREISE | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| Mehrbettzimmer | 34.50 | 27.60 | 40.50 | 32.40 |
| 6-Bett Zimmer | 34.50 | 27.60 | 40.50 | 32.40 |
| 4-Bett Zimmer | 37.00 | 29.40 | 43.00 | 34.40 |
| 3-Bett Zimmer mit Lavabo | 45.50 | 36.40 | 51.50 | 41.20 |
| 2-Bett Zimmer mit Dusche/WC | 51.00 | 40.80 | 57.00 | 45.60 |
| Einzelzimmer | 91.00 | 72.80 | 97.00 | 77.60 |
| MAHLZEITEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| Frühstücksbuffet |
inkl. |
inkl. |
inkl. |
inkl. |
| Mittagessen auf Anfrage | 15.50 | 12.40 | 15.50 | 12.40 |
| Abendessen | 15.50 | 12.40 | 15.50 | 12.40 |
| Lunchpaket auf Anfrage | 8.50 | 6.80 | 8.50 | 6.80 |
| EXTRAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| Waschmaschinen- und Trocknerbenützung | 8.00 | 6.40 | 8.00 | 6.40 |
| Selbstkocherküche pro Person (ab 4 Personen CHF 2.00/Pers) | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.40 |
|
Freiwillige CO2-Kompensation |
0.50 |
0.40 |
0.50 |
0.40 |
Preisangaben pro Person, inklusive MwSt und Kurtaxe (CHF 0.50/Nacht/Pers.)
Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (mögliche Preisabweichung auf Grund der Kurtaxe)
*Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
Preisänderungen vorbehalten
Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25




