Jugendherberge Zermatt
Tel: +41 27 967 23 20
Fax: +41 27 967 53 06
zermatt@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/zermatt
Bildergalerie
Preise
| ÜBERNACHTUNG inklusive Frühstucksbüffet, 4-Gang Abendessen, Bettwäsche und Taxen |
MITGLIEDERPREISE
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | ||||
|
16.12.2011-07.01.2012 27.01.2012-03.03.2012 30.03.2012-08.04.2012 14.12.2012-12.01.2013 |
08.01.2012-26.01.2012 04.03.2012-29.03.2012 09.04.2012-21.04.2012 22.06.2012-13.10.2012 |
22.04.2012-21.06.2012 14.10.2012-13.12.2012 |
||||
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | |
| 8-Bett Zimmer mit oder ohne Lavabo | 51.10 | 40.90 | 51.10 | 40.90 | 51.10 | 40.90 |
| 6-Bett Zimmer mit Dusche/WC | 64.10 | 51.30 | 57.10 | 45.70 | 53.60 | 42.90 |
| 4-Bett Zimmer mit Lavabo | 68.10 | 54.50 | 62.10 | 49.70 | 58.10 | 46.50 |
| 4-Bett Zimmer mit Dusche/WC | 73.60 | 58.90 | 65.10 | 52.10 | 62.10 | 49.70 |
| 2-Bett Zimmer mit Lavabo | 84.10 | 67.30 | 71.10 | 56.90 | 68.10 | 54.50 |
| Doppelzimmer mit Lavabo | 106.10 | 84.90 | 81.10 | 64.90 | 75.60 | 60.50 |
| Doppelzimmer mit Dusche/WC | 111.10 | 88.90 | 91.10 | 72.90 | 86.10 | 68.90 |
|
*NICHT-MITGLIEDERPREISE
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | |
| 8-Bett Zimmer mit oder ohne Lavabo | 57.10 | 45.70 | 57.10 | 45.70 | 57.10 | 45.70 |
| 6-Bett Zimmer mit Dusche/WC | 70.10 | 56.10 | 63.10 | 50.50 | 59.60 | 47.70 |
| 4-Bett Zimmer mit Lavabo | 74.10 | 59.30 | 68.10 | 54.50 | 64.10 | 51.30 |
| 4-Bett Zimmer mit Dusche/WC | 79.60 | 63.70 | 71.10 | 56.90 | 68.10 | 54.50 |
| 2-Bett Zimmer mit Lavabo | 90.10 | 72.10 | 77.10 | 61.70 | 74.10 | 59.30 |
| Doppelzimmer mit Lavabo | 112.10 | 89.70 | 87.10 | 69.70 | 81.60 | 65.30 |
| Doppelzimmer mit Dusche/WC | 117.10 | 93.70 | 97.10 | 77.70 | 92.10 | 73.70 |
| MAHLZEITEN | MITGLIEDERPREISE |
*NICHT-MITGLIEDERPREISE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |||||
| Frühstücksbuffet | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||||
| Mittagessen auf Anfrage | 15.50 | 12.40 | 15.50 | 12.40 | ||||
| Abendessen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | ||||
| Lunchpacket auf Anfrage | 10.00/12.50 | 8.00/10.00 | 10.00/12.50 | 8.00/10.00 | ||||
| EXTRAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |||||
| Gruppenrabatte auf Anfrage | ||||||||
| Freiwilige CO2-Kompensation | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | ||||
Preisangaben pro Person, inklusive MwSt und Kurtaxe (CHF 1.10/Nacht/Pers.)
Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (mögliche Preisabweichung auf Grund der Kurtaxe)
*Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
Preisänderungen vorbehalten
Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25





