Jugendherberge Rapperswil-Jona
Tel: +41 55 210 99 27
Fax: +41 55 210 99 28
jona@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/jona
Bildergalerie
Preise
| ÜBERNACHTUNG inklusive Frühstücksbuffet, Bettwäsche und Taxen |
MITGLIEDERPREISE |
*NICHT-MITGLIEDERPREISE | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| Mehrbettzimmer mit Lavabo | 38.00 | 30.40 | 44.00 | 35.20 |
| 2-Bett Zimmer mit Lavabo | 47.00 | 37.60 | 53.00 | 42.40 |
| 2-Bett Zimmer mit Lavabo (Einzelbelegung) | 57.00 | 45.60 | 63.00 | 50.40 |
| Leerbettzuschlag | 13.50 | 10.80 | 13.50 | 10.80 |
| Zusatzbett | 38.00 | 30.40 | 44.00 | 35.20 |
| MAHLZEITEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| Frühstücksbuffet |
inkl. |
inkl. |
inkl. |
inkl. |
| Mittagessen auf Anfrage | 15.50 | 12.40 | 15.50 | 12.40 |
| Abendessen | 15.50 | 12.40 | 15.50 | 12.40 |
| Lunchpaket (inkl. Getränk) | 12.00 | 9.60 | 12.00 | 9.60 |
| EXTRAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| Waschmaschinenbenützung | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| Handtücher | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.60 |
|
Freiwillige CO2-Kompensation |
0.50 |
0.40 |
0.50 |
0.40 |
Preisangaben pro Person, inklusive MwSt und Kurtaxe (CHF 3.00/Nacht/Pers.)
Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (mögliche Preisabweichung auf Grund der Kurtaxe)
*Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
Preisänderungen vorbehalten
Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25




