Jugendherberge Locarno
Tel: +41 91 756 15 00
Fax: +41 91 756 15 01
locarno@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/locarno
Bildergalerie
Preise
|
ÜBERNACHTUNG inklusive Frühstücksbuffet (*exkl. Frühstück), Bettwäsche und Taxen |
MITGLIEDERPREISE |
|
*NICHT-MITGLIEDERPREISE |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsaison | Nebensaison | Winter* | Hochsaison | Nebensaison | Winter* | |||||||||
|
06.04.-09.04.2012 17.05.-20.05.2012 25.05.-28.05.2012 01.07.-18.08.2012 |
02.03.-05.04.2012 10.04.-16.05.2012 29.05.-30.06.2012 19.08.-19.11.2012 |
03.-04.02.12 10.-11.02.12 17.-18.02.12 24.-25.02.12 23.-24.11.12 30.-01.12.12 07.-08.12.12 14.-16.12.12 |
06.04.-09.04.2012 17.05.-20.05.2012 25.05.-28.05.2012 01.07.-18.08.2012 |
02.03.-05.04.2012 10.04.-16.05.2012 29.05.-30.06.2012 19.08.-19.11.2012 |
03.-04.02.12 10.-11.02.12 17.-18.02.12 24.-25.02.12 23.-24.11.12 30.-01.12.12 07.-08.12.12 14.-16.12.12 |
|||||||||
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | |||
| 6-Bett Zimmer mit Dusche/WC* | 46.50 | 37.20 | 41.50 | 33.20 | - | - | 52.50 | 42.00 | 47.50 | 38.00 | - | - | ||
| 4-Bett Zimmer mit Dusche/WC* | 56.50 | 45.20 | 51.50 | 41.20 | - | - | 62.50 | 50.00 | 57.50 | 46.00 | - | - | ||
| 4-Bett Zimmer mit Lavabo* | 43.50 | 34.80 | 38.50 | 30.80 | 28.50 | 22.80 | 49.75 | 39.80 | 44.50 | 35.60 | 34.50 | 27.60 | ||
| Doppelzimmer (teilweise mit Grandlit) mit Dusche/WC | 65.80 | 52.60 | 60.80 | 48.60 | 50.80 | 40.60 | 71.80 | 57.40 | 66.80 | 53.40 | 56.80 | 45.40 | ||
| 2-Bett Zimmer mit Lavabo* | 49.00 | 39.20 | 44.00 | 35.20 | 34.00 | 27.20 | 55.00 | 44.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 32.00 | ||
| * Etagenbetten | ||||||||||||||
| MAHLZEITEN |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | |
| Frühstücksbuffet | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | exkl. | exkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | exkl. | exkl. |
| Mittagessen auf Anfrage | 16.50 | 13.20 | 16.50 | 13.20 | - | - | 16.50 | 13.20 | 16.50 | 13.20 | - | - |
| Abendessen | 16.50 | 13.20 | 16.50 | 13.20 | - | - | 16.50 | 13.20 | 16.50 | 13.20 | - | - |
| Lunchpaket | 12.50 | 10.00 | 12.50 | 10.00 | - | - | 12.50 | 10.00 | 12.50 | 10.00 | - | - |
| Grilgliata/Barbecue | 19.00 | 15.20 | 19.00 | 15.20 | - | - | 19.00 | 15.20 | 19.00 | 15.20 | - | - |
| EXTRAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | |
| Waschmaschine und Trockner | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 |
| Freiwilige CO2-Kompensation | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 |
Preisangaben pro Person, inklusive MwSt und Kurtaxe (CHF 1.00/Nacht/Pers.)
Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (mögliche Preisabweichung auf Grund der Kurtaxe)
*Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
Preisänderungen vorbehalten
Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25



