Jugendherberge Genève
Tel: +41 22 732 62 60
Fax: +41 22 738 39 87
geneve@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/geneve
Bildergalerie
Preise 2013
Übernachtung
inklusive Frühstücksbuffet, Bettwäsche und Taxen
| Preiskategorie / Währung | Mitgliederpreise CHF | Mitgliederpreise € | Nicht-Mitgliederpreise* CHF | Nicht-Mitgliederpreise* € |
|---|---|---|---|---|
| Mehrbettzimmer (pro Person) | 32.00 | 25.60 | 38.00 | 30.40 |
| 2-Bett Zimmer mit WC (pro Zimmer) | 90.00 | 72.00 | 102.00 | 81.60 |
| 2-Bett Zimmer mit Dusche/WC (pro Zimmer) | 100.00 | 80.00 | 112.00 | 89.60 |
| 4-Bett Zimmer (pro Zimmer) | 135.00 | 108.00 | 159.00 | 127.20 |
| 4-Bett Zimmer mit WC (pro Zimmer) | 141.00 | 112.80 | 165.00 | 132.00 |
| 4-Bett Zimmer mit Dusche/ WC (pro Zimmer) | 150.00 | 120.00 | 174.00 | 139.20 |
| 6-Bett Zimmer mit Dusche/WC (pro Zimmer) | 210.00 | 168.00 | 246.00 | 196.80 |
*Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
Mahlzeiten
(für Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
| Währung | CHF | € |
|---|---|---|
| Frühstücksbuffet | inkl. | inkl. |
| Mittagessen auf Anfrage (nur für Gruppen) | 15.00 | 12.00 |
| Abendessen | 15.00 | 12.00 |
| Lunchpaket auf Anfrage (nur für Gruppen) | 13.00 | 10.40 |
Extras
(für Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
| Währung | CHF | € |
|---|---|---|
| Waschmaschinenbenützung | 8.00 | 6.40 |
| Freiwillige CO2-Kompensation | 0.30 | 0.24 |
Weitere Informationen
- Preisangaben pro Person, inklusive MwSt und Kurtaxe
- Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (mögliche Preisabweichung aufgrund der Kurtaxe)
- Preisänderungen vorbehalten
- Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
- Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25










