Jugendherberge Bern
Tel: +41 31 326 11 11
Fax: +41 31 326 11 12
bern@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/bern
Bildergalerie
Preise 2012
Übernachtung
inklusive Frühstücksbuffet, Bettwäsche und Taxen
| Preiskategorie / Währung | Mitgliederpreise CHF | Mitgliederpreise € | Nicht-mitgliederpreise* CHF | Nicht-mitgliederpreise* € |
|---|---|---|---|---|
| Zimmer mit 20 Betten | 34.90 | 27.90 | 40.90 | 32.70 |
| Zimmer mit 18 Betten | 34.90 | 27.90 | 40.90 | 32.70 |
| 6-Bett Zimmer | 36.90 | 29.50 | 42.90 | 34.30 |
| 5-Bett Zimmer | 36.90 | 29.50 | 42.90 | 34.30 |
| 4-Bett Zimmer | 38.90 | 31.10 | 44.90 | 35.90 |
| 2-Bett Zimmer | 46.40 | 37.10 | 52.40 | 41.90 |
| Doppelzimmer mit Dusche/Lavabo | 52.90 | 42.30 | 58.90 | 47.10 |
| Einzelzimmer | 64.40 | 51.50 | 70.40 | 56.30 |
*Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
Mahlzeiten
(für Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
| Währung | CHF | € |
|---|---|---|
| Frühstücksbuffet | inkl. | inkl. |
| Mittagessen (Mo-Fr) | 15.50 | 12.40 |
| Abendessen | 15.50 | 12.40 |
| Lunchpaket auf Anfrage | 9.50 | 7.60 |
Extras
(für Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
| Währung | CHF | € |
|---|---|---|
| Freiwillige CO2-Kompensation | 0.50 | 0.40 |
Weitere Informationen
- Preisangaben pro Person, inklusive MwSt und Kurtaxe
- Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (möglichePreisabweichung auf Grund der Kurtaxe)
- Preisänderungenvorbehalten
- Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
- Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25





