Wir haben zur Zeit geschlossen. Ab 16. Februar haben wir wieder offen. Reservationen und Anfragen werden bearbeitet.
Jugendherberge Bellinzona
Tel: +41 91 825 15 22
Fax: +41 91 835 42 85
bellinzona@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/bellinzona
Bildergalerie
Preise
| ÜBERNACHTUNG inklusive Frühstücksbuffet, Bettwäsche und Taxen |
MITGLIEDERPREISE |
*NICHT-MITGLIEDERPREISE | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| 7-10-Bett Zimmer | 37.70 | 30.15 | 43.70 | 34.95 |
| 4- oder 5-Bett Zimmer | 40.70 | 30.55 | 46.70 | 37.35 |
|
3-Bett Zimmer |
45.20 | 36.15 | 51.20 | 40.95 |
| 2-Bett Zimmer | 47.20 | 37.75 | 53.20 | 42.55 |
| 2-Bett Zimmer mit TV | 50.20 | 40.15 | 56.20 | 44.95 |
| Einzelzimmer | 63.20-73.20 | 50.55-58.55 | 69.20-79.20 | 55.35-63.35 |
| MAHLZEITEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| Frühstücksbuffet |
inkl. |
inkl. |
inkl. |
inkl. |
| Mittagessen auf Anfrage | 15.50 | 12.40 | 15.50 | 12.40 |
| Abendessen | 15.50 | 12.40 | 15.50 | 12.40 |
| Grill-Plausch | 17.50 | 14.00 | 17.50 | 14.00 |
| Spaghetti-Plausch | 14.50 | 11.60 | 14.50 | 11.60 |
| Lunchpaket auf Anfrage | 12.00 | 9.60 | 12.00 | 9.60 |
| EXTRAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| Waschmaschinen- und Trocknerbenützung pro Stunde | 3.60 | 2.90 | 3.60 | 2.90 |
|
Freiwillige CO2-Kompensation |
0.50 |
0.40 |
0.50 |
0.40 |
Preisangaben pro Person, inklusive MwSt. und Kurtaxe (CHF 1.00/Nacht/Pers.)
Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (mögliche Preisabweichung auf Grund der Kurtaxe)
*Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
Preisänderungen vorbehalten
Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25













